DF型臥式多級(jí)泵
DF型臥式多級(jí)泵
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:尹宏偉
手機(jī):13782506258
固話:0373-8311119
傳真:0373-8391888
地址:新鄉(xiāng)市新長(zhǎng)路趙崗工業(yè)區(qū)
一、D型多級(jí)泵相關(guān)產(chǎn)品概述
D型泵系單吸多級(jí)分段臥式離心泵,是在老產(chǎn)品DA型泵基礎(chǔ)上大膽改進(jìn)結(jié)構(gòu)并采用**的水力模型設(shè)計(jì)而成的節(jié)能更新?lián)Q代產(chǎn)品,全部取代老DA型泵,根據(jù)輸入介質(zhì)、溫度派生出DG、MD、DF系列泵。
二、臥式多級(jí)泵系列結(jié)構(gòu)說明
D、DG、MD、DF等系列泵為臥式安裝,吸入口水平(DG 垂直向上),排出口垂直向上。泵的吸入段、中段、吐出段用拉緊螺栓聯(lián)結(jié)成一體。泵由吸入段、中段、吐出段、葉輪、軸、導(dǎo)葉、導(dǎo)葉套和平衡盤等主要零部件組成。轉(zhuǎn)子的軸向力平衡盤平衡,軸承采用滾動(dòng)軸承,用黃油潤(rùn)滑。軸封采用填料密封。在填料腔中通入有一定壓力的水起水封作用。從驅(qū)動(dòng)端方向看來,為順時(shí)針方向旋轉(zhuǎn)。
三、臥式多級(jí)泵主要用途
1. D型泵供輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。介質(zhì)溫度不大于80℃,它適用于礦山排水和工廠、城市建筑供水,遠(yuǎn)距離輸水等場(chǎng)合。
2. DG型供輸送清水或物理及化學(xué)性質(zhì)類似于清水的其它液體之用。介質(zhì)溫度不大于200℃,適用于小型鍋爐給水或輸送熱水和類似熱水的介質(zhì)。
3. MD型單吸多級(jí)耐磨泵是在D型泵基礎(chǔ)上改進(jìn)設(shè)計(jì)的一種耐磨多級(jí)離心泵。MD型泵節(jié)能,耐磨性好,壽命長(zhǎng),特別適用于礦山排水,抽送固體顆粒含量不大于1.5%(顆粒直徑小于0.5mm)的礦井水及其他類似液體,液體溫度不高于80℃。
4. DF型單吸多級(jí)耐腐蝕泵供輸送溫度-20~105℃不含固體顆粒,有腐蝕性的液體。泵的進(jìn)口允許壓力為0.6MPa,主要用于化工、石油、石油化工、冶金、輕工、印染、制藥、環(huán)保、海水淡化、海上采油及礦山等工業(yè)部門。
四、DF型多級(jí)離心泵參數(shù)表
參數(shù) 型號(hào) | 流量 Q | 揚(yáng)程 H | 轉(zhuǎn)速 n | 軸功率 Pa | 配帶電動(dòng)機(jī) | 效率 η | 必須汽 蝕余量 | 葉輪名 義直徑 | 進(jìn)出 口徑 | 泵重 | ||
功率 | 型號(hào) | |||||||||||
m/h | L/s | m | r/min | kw | kw | % | m | mm | mm | kg | ||
DF40Ⅱ×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 118.2 114.6 110.4 | 2980 | 5.6 5.8 6 | 7.5 | Y132S2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40Ⅱ×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 157.6 152.8 147.8 | 2980 | 7.5 7.8 8 | 11 | Y160M1-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40Ⅱ×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 197 191 184 | 2980 | 9.4 9.7 10 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40Ⅱ×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 236.4 229.2 220.8 | 2980 | 11.3 11.7 12 | 15 | Y160M2-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40Ⅱ×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 275.8 267.4 257.6 | 2980 | 13.2 13.6 14 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40Ⅱ×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 315.2 305.6 294.4 | 2980 | 15.1 15.5 16 | 18.5 | Y160L-2 | 11.5 16 20 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF40ⅡG×3 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 133.5 130.5 126 | 2980 | 6.1 6.4 6.7 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 135 |
DF40ⅡG×4 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 178 174 168 | 2980 | 8.1 8.6 8.9 | 11 | Y160M1-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 152 |
DF40ⅡG×5 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 222.5 217.5 210 | 2980 | 10.2 10.7 11.2 | 15 | Y160M2-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 168 |
DF40ⅡG×6 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 267 261 252 | 2980 | 12.2 12.8 13.4 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 185 |
DF40ⅡG×7 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 311.5 304.5 294 | 2980 | 14.2 15 15.6 | 18.5 | Y160L-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 201 |
DF40ⅡG×8 | 2 3 4 | 0.56 0.83 1.11 | 356 348 336 | 2980 | 16.3 17.2 17.8 | 22 | Y180M-2 | 12 16.5 20.5 | 2.3 2.5 2.7 | 180 | 40 40 | 218 |
DF25-50×3 | 15 25 28 | 4.16 6.94 7.78 | 150 144 141 | 2980 | 16.7 19.6 21.5 | 30 | Y200L1-2 | 36.6 50 50 | 2.4 2.7 2.8 | 196 | 80 80 | 270 |
strength
Related products
電話:13782506258
地址:新鄉(xiāng)市新長(zhǎng)路趙崗工業(yè)區(qū)
關(guān)注我們
關(guān)注我們
13782506258
掃一掃 關(guān)注我們