CZ型化工流程泵
CZ型化工流程泵
產(chǎn)品中心
Product Center Product聯(lián)系我們
contact us contact聯(lián)系人:尹宏偉
手機(jī):13782506258
固話:0373-8311119
傳真:0373-8391888
地址:新鄉(xiāng)市新長路趙崗工業(yè)區(qū)
CZ系列標(biāo)準(zhǔn)化工泵是臥式、單級(jí)、單吸離心泵;
輸送溫度或高溫液體;中性或有腐蝕性液體;清潔或內(nèi)含有固體顆粒。特別應(yīng)用于化學(xué)和石油化學(xué)工業(yè)、煉油廠、造紙廠和紙漿業(yè)及制糖業(yè)。 泵型號(hào)意義說明
流量Q可達(dá)2000立方米/小時(shí)
揚(yáng)程H可達(dá)160米
工作壓力P為2.5MPa
工作溫度T為-80℃~+300℃
特性曲線平坦,汽蝕值低,效率高。在不滿負(fù)荷時(shí),也保持這些特性。 結(jié)構(gòu)特點(diǎn)
作用于軸封處的壓力由付葉片或葉輪上的平衡孔平衡。軸封對(duì)既可采用軟填料密封(可冷卻、也可不冷卻),也可采用各種結(jié)構(gòu)的單、雙端面機(jī)械密封(可采用平衡型)。滾珠軸承經(jīng)久耐用,軸徑尺寸充裕,以保證運(yùn)行平穩(wěn)。部分規(guī)格的泵體設(shè)計(jì)成雙蝸殼體,以平衡徑向力。軸承架包括軸、葉輪、填料函等形成一個(gè)組合部件,使泵體在維修時(shí)不須從管道上拆下(如果采用加長聯(lián)軸器時(shí),電機(jī)也不必拆下)。法蘭設(shè)計(jì)采用PN16、PN25兩種(依據(jù)材料的差別)。但是,也可適用于ANSI125磅/平方寸或150磅/平方寸。
輸送介質(zhì)
各種溫度和濃度的硫酸、硝酸、鹽酸和磷酸等無機(jī)酸和有機(jī)酸;各種溫度和濃度下的氫氧化鈉和碳酸鈉等堿性溶液;各種鹽溶液;各種液態(tài)石油化工產(chǎn)品、有機(jī)化合物以及其它有腐蝕性的原料和產(chǎn)品。
目前我廠耐腐蝕材料能滿足上述各種介質(zhì)的要求,訂貨時(shí),請用戶提供所要輸送介質(zhì)的詳細(xì)情況。制柜。
泵型號(hào) | 泵額定轉(zhuǎn)速n=2900r/min | 泵額定轉(zhuǎn)速n=14500r/min | ||||||||
流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 汽蝕余量 m | 效率 % | 介質(zhì)比重為時(shí)1.35配用電機(jī)功率及型號(hào) | 流量 m3/h | 揚(yáng)程 m | 汽蝕余量 m | 效率 % | 介質(zhì)比重為時(shí)1.35配用電機(jī)功率及型號(hào) | |
CZ32-160 | 7.5 | 34.5 | 2.0 | 62 | Y112M-2 4KW | 3.75 | 8.6 | 2.0 | 49 | Y90S-4 1.1KW |
12.5 | 32 | 2.0 | 6.3 | 8.0 | 2.0 | |||||
15.0 | 30 | 2.5 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ32-200 | 7.5 | 51.8 | 2.0 | 51 | Y132S2-2 7.5KW | 3.75 | 12.9 | 2.0 | 47 | Y90L-4 1.5KW |
12.5 | 50 | 2.0 | 6.3 | 12.5 | 2.0 | |||||
15 | 48 | 2.5 | 7.5 | 12 | 2.5 | |||||
CZ32-250 | 7.5 | 82 | 2.0 | 40 | Y160M2-2 15KW | 3.75 | 20.5 | 2.0 | 37 | Y100L1-4 2.02KW |
12.5 | 80 | 2.0 | 6.3 | 20 | 2.0 | |||||
15 | 78.5 | 2.5 | 7.5 | 16.2 | 2.5 | |||||
CZ40-160 | 15 | 34.2 | 2.0 | 63 | Y132S2-2 7.5KW | 7.5 | 8.55 | 2.0 | 60 | Y90L-4 1.5KW |
25 | 32 | 2.0 | 12.5 | 8.0 | 2.0 | |||||
30 | 30 | 2.5 | 15 | 7.5 | 2.5 | |||||
CZ40-200 | 15 | 53.2 | 2.0 | 60 | Y160M1-2 11KW | 7.5 | 13.3 | 2.0 | 57 | Y100L1-4 2.2KW |
25 | 50 | 2.0 | 12.5 | 12.5 | 2.0 | |||||
30 | 47.6 | 2.5 | 15 | 11.9 | 2.5 | |||||
CZ40-250 | 15 | 81.2 | 2.0 | 50 | Y180M-2 22KW | 7.5 | 20.3 | 2.0 | 48 | Y100L2-4 3KW |
25 | 80 | 2.0 | 12.5 | 20 | 2.0 | |||||
30 | 78.4 | 2.5 | 15 | 19.6 | 2.5 | |||||
CZ40-315 | 15 | 126.8 | 2.0 | 50 | Y200L2-2 37KW | 7.5 | 32.4 | 2.0 | 45 | Y132S-4 5.5KW |
25 | 125 | 2.0 | 12.5 | 32 | 2.0 | |||||
30 | 124 | 2.5 | 15 | 31.7 | 2.5 | |||||
CZ50-160 | 30 | 36 | 2.0 | 73 | Y160M1-2 11KW | 15 | 9 | 2.0 | 70 | Y90L-4 1.5KW |
50 | 32 | 2.3 | 25 | 8 | 2.3 | |||||
60 | 28.4 | 3.3 | 30 | 7.2 | 3.3 | |||||
CZ50-200 | 30 | 55.2 | 2.0 | 72 | Y160L-2 18.5KW | 15 | 13.5 | 2.0 | 70 | Y100L1-4 2.2KW |
50 | 50 | 2.5 | 25 | 12.5 | 2.0 | |||||
60 | 45.2 | 3.2 | 30 | 11.5 | 2.5 | |||||
CZ50-250 | 30 | 84 | 2.5 | 64 | Y200L2-2 37KW | 15 | 21 | 2.0 | 59 | Y112M-4 4KW |
50 | 80 | 2.5 | 25 | 20 | 2.0 | |||||
60 | 75 | 2.5 | 30 | 18.8 | 2.0 | |||||
CZ50-315 | 30 | 128 | 2.5 | 60 | Y280S-2 75KW | 15 | 32.5 | 2.0 | 58 | Y132M-4 7.5KW |
50 | 125 | 2.5 | 25 | 32 | 2.5 | |||||
60 | 123 | 3.0 | 30 | 31.5 | 3.0 | |||||
CZ65-160 | 60 | 37 | 3.8 | 74 | Y180M-2 22KW | 30 | 9.25 | 3.0 | 68 | Y100L1-4 2.2KW |
100 | 32 | 4.3 | 50 | 8 | 3.4 | |||||
120 | 28 | 5.0 | 60 | 7 | 3.7 |
strength
Related products
電話:13782506258
地址:新鄉(xiāng)市新長路趙崗工業(yè)區(qū)
關(guān)注我們
關(guān)注我們
13782506258
掃一掃 關(guān)注我們